Viele EMPPLAN Funktionen sind bereits im Basisumfang enthalten. Einige Funktionen lassen sich nach Bedarf flexibel hinzubuchen, wenn Du diese brauchst. Solche Funktionen sind als EMPPLAN Premium-Funktionen gekennzeichnet.
Basisfunkionen | Premium-Funktionen |
Kernfunktionen |
||
| Einmal- & Serien-Events für Außendienst, Promotions & Verkaufsprozesse inkl. konfigurierbarem Berichtswesen & weiteren Prozessen | ||
| Gebietsevents (Trips) für selbst verwaltete Events z.B. Außendienst-Besuche, Door-2-Door-Verkäufe u.v.m. | ||
| Verwaltung von Mitarbeitern, Kunden sowie Leads & Endkunden (CRM Modul) | ||
| Kunden-Dashboards und vom Kunden ausgelöste Event-Anfragen | ||
| Verfügbarkeit in mehreren Sprachen und Währungen 25+ Sprachen bereits implementiert | ||
| Mobile App für Event-Nutzer (offline-fähig) | ||
Mobile App |
||
| Mobile App für Event-Nutzer z.B. Promotoren, Merchandiser, Vertriebsmitarbeiter, Außendienst | ||
| Offline-Datenzugriff & Berichtsdaten offline erfassen | ||
| Benutzerdefinierte Module & Geschäftsprozesse | auf Anfrage |
|
Events (z.B. Einsätze, Kundenbesuche) |
||
| Manuelles Hinzufügen, Drag'n Drop und Importieren von Events | ||
| Event-Status-Management | ||
| Event- und Eventgruppen-Labels für individuelle Prozessabläufe | ||
| Multimarken-Events | ||
| Live-Buchungsansichten z.B. tabellarische und kalendarische Ansichten | ||
| Live Nutzer-Tracking | ||
| Live-Berichtswesen | ||
| Live Tracking von Außendienstmitarbeitern | ||
| Sperrzeiten | ||
| Event-Typen (Verwaltung von Einsatztypen) | ||
| Routenoptimierung für Gebietsevents (Trips) | ||
| Betrugserkennung durch GPS- und Medien-Metadaten | ||
| Event-Verkaufsziel-Management | ||
Zusammenarbeit mit Kunden |
||
| Event-Anfragen von Kunden | ||
| Buchungskalender für Kunden | ||
| Dashboards für Kunden | ||
| Kundenberichte | ||
| Kundenbeschränkungen nach Marke, Kanal und Gebiet | ||
| Limitierungen des Event-Status für Kunden | ||
Kommunikation |
||
| Individuelle und Massen-E-Mails | ||
| Fax | pay-per-use |
|
| EMPPLAN Messenger | ||
| WhatsApp-Integration | auf Anfrage |
|
| Browser-Benachrichtigungen | ||
| E-Mail-Benachrichtigungen | ||
Produkt-Management |
||
| Marken | ||
| Produktgruppen | ||
| Produkte, Dienstleistungen & Auslagen / Spesen | ||
| Location-Produkte (Produktverfügbarkeit in Locations) | auf Anfrage |
|
| Mediengalerie | ||
| Produktprovisionen & Sonderprovisionen | ||
| Zielvorgaben | ||
| Benutzerdefinierte Felder | ||
| Lagermanagement | ||
| Nutzerbasierter Lagerbestand | ||
| Locationbasierter Lagerbestand | ||
| Automatisierte Buchungen für Transaktionen | ||
| Buchungshistorie | ||
| Integration von Produkten und Lagerbeständen von Drittsoftware | auf Anfrage |
|
Nutzer-Management |
||
| Erweiterte Filter | ||
| Notizen und benutzerdefinierte Felder | ||
| Organisation in Teams | ||
| Mitarbeiterverwaltung nach Fähigkeiten & Qualifikationen | ||
| Erfassung Steuerdaten & Verwaltung von offiziellen Dokumenten | ||
| Dateiverwaltung | ||
| Historie zu rechtlich relevanten Vorgängen | ||
| Nutzertypen | ||
| Backoffice-Nutzer (z.B. Admins, Buchhaltung, Booking) | ||
| Event-Nutzer (Promoter, Merchandiser, Verkäufer, Außendienst) | ||
| Kundennutzer | ||
| Location-Kontakte | ||
| Location-Nutzer | ||
| Nutzerrechte | ||
| Beliebig viele Rechte für jeden Nutzertyp, um deine Bedürfnisse zu erfüllen | ||
| Integration von Drittanbieter-Software und -Lagerbeständen | auf Anfrage |
|
Buchhaltung & Abrechnung |
||
| Zusammengefasste Rechnungspositionen je Event | ||
| Rechnungsstellung | pay-per-use |
|
| Gutschriften | pay-per-use |
|
| Mehrere Währungen | ||
| Marktspezifische MwSt.-Verwaltung | ||
| Projekt-, Ziel- und produktbasiertes Provisionsmanagement | ||
| Kostenstellenintegration auf Produkt-, Dienstleistungs-, Kosten- und Projektebene | ||
| Integration von Drittanbieterdaten | auf Anfrage |
|
Bericht-Management |
||
| Drag'n Drop Berichtsdesigner | ||
| Benutzerdefinierte Feldverwaltung | ||
| Sichtbarkeitsbedingungen für Felder | ||
| Alle relevanten Feldtypen enthalten | ||
| Standardberichte (Auszug) | ||
| Transaktionen / Verkäufe z.B. Verträge, Produktverkäufe, Leads, Gesprächsdokumentationen | ||
| Event-Berichte z.B. Promotion-, Einsatz- oder Verkaufsberichte (qualitativ & quantitativ) | ||
| Eventgruppen-Berichte z.B. Notizen, Kunden- / Location-Absprachen | ||
| Spesen / Auslagen z.B. Dokumentation von Spesen für Buchhaltung | ||
| Produkt-Berichte z.B. Location- / Kundenbesuchsberichte, Facing-Optimierung, Talon-Verkäufe | ||
| Benutzerdefinierte Berichte | auf Anfrage |
|
Dashboards |
||
| Dashboard für Kunden-KPIs | ||
| Rekrutierungs-Dashboard | ||
| Dashboard zur Verwaltung des Kundenbudgets | ||
| Dashboards für Buchungen und Verwaltung von Mitarbeitern | ||
Location-Management (z.B. Einsatz- und Kundenadressen) |
||
| Integration von Google Places | pay-per-use für zusätzliche Funktionen |
|
| Branchenstandard für Location Management Multiple Gebiets- und Kanalzuweisung | ||
| Länder- und Marktmanagement | ||
| Benutzerdefinierte Felder | ||
| Zuordnung von Produktgruppen | ||
| Produktverfügbarkeit in Locations | ||
| Location-Kontakte-Zuordnung | ||
| Location-Nutzer-Zuordnung | ||
| Inventarverwaltung | ||
| Mediengalerie | ||
| Öffentliche Location-Metadaten z.B. Öffnungszeiten | ||
Projekt-Management |
||
| Projektspezifische Kunden-Dashboards | ||
| Kundenspezifische Einschränkungen | ||
| Verwaltung des Kundenbudgets | ||
| Mediengalerie für Projekt- und Briefingdokumente | ||
| Event Ablaufmanagement | ||
| Projekt-Zahlungsprofile | ||
| Verwaltung der Projekt-Locations | ||
| Verwaltung der Projektnutzer | ||
| Projektbasierte Sedcard-Websites | ||
Daten-Management & Konnektivität |
||
| Daten & Datei-Management | unlimitierte Daten 3 GB inklusive | unlimitierte Daten 3 GB inklusive, pay-per-use für zusätzlichen Speicherbedarf |
| Projektspezifisch geplante Datenbereinigung | ||
| Anpassbare Exporte für alle relevanten Datentypen | z.B. .xls, .csv, .json | |
| Übersetzungsmanagement | ||
| Geführte Daten-Importe | ||
| Events z.B. Außendienst-Einsätze, Promotion-Events, Kundenbesuche | ||
| Locations, Gebiete & Kanäle | ||
| Nutzer | ||
| Produkte & Dienstleistungen | ||
| Transaktions-Status inkl. Auftragsnummer und Produkt-ID zur Verifikation z.B. Auftragsstatus aus Drittsoftware für Verkäufe / Vertragsabschlüsse | ||
| Konnektivität & Plugin Management | ||
| Amazon S3 Plugin | ||
| SAP Cloud Plugin | ||
| DATEV Plugin | ||
| Globale Export Plugins | ||
| Globale Import Plugins | ||
| Jede andere Integration von Drittanbietern | auf Anfrage |
|
Sicherheit & Datenschutz |
||
| Datenschutz-Grundverordnung-konform | ||
| BSI:ISO-27001 zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland | ||
| Sicherheitsaudits | auf Anfrage |
|
| Penetrationstests | auf Anfrage |
|